சியோமி நிறுவனத்தின் ரெட்மி நோட் 9 ப்ரோ 5ஜி, ரெட்மி நோட் 9 5ஜி மற்றும் ரெட்மி நோட் 9 4ஜி ஸ்மார்ட் போன்கள் சந்தையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது இதன் முழு விபரங்களை பற்றி பார்க்கலாம்..
சீன சந்தையில் சியோமி நிறுவனத்தின் ரெட்மி நோட் 9 ப்ரோ 5ஜி, ரெட்மி நோட் 9 5ஜி மற்றும் ரெட்மி நோட் 9 4ஜி ஸ்மார்ட் போன்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஸ்மார்ட்போன்கள் இந்தியச் சந்தையில் அறிமுகம் செய்வார்களா என்ற தகவல் இதுவரைக்கும் இல்லை ஏனென்றால் ஏற்கனவே ரெட்மி நிறுவனம் இந்தியாவில் தன்னுடைய ரெட்மி நோட் 9 சீரிஸ் ஸ்மார்ட் போன்களை அறிமுகம் செய்து விட்டது.
தற்போது ரெட்மி நிறுவனம் இந்தியாவில் ரெட்மி நோட் 10 சீரிஸ் ஸ்மார்ட்போன்களை அறிமுகம் செய்ய திட்டமிட்டு வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. சீனாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள Redmi Note 9 5G Series ஸ்மார்ட்போன்களின் விலை மற்றும் சிறப்பம்சங்களை பற்றி பார்க்கலாம்.
Redmi Note 9 4G – Full phone specifications
Launch Date | 2020, November 26 (china) |
Display | 6.53 inches 19.5:9 ratio IPS LCD full-HD display |
Build | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic frame, plastic back |
Weight | 198 g |
Colors | Gray, Green, Blue, Orange |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Expandable Memory | microSDXC (dedicated slot) |
Rear camera | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (depth) |
Video(Rear) | 1080p@30fps |
Front camera | 8 MP, f/2.0 |
Video (Front) | 1080p@30fps |
Fingerprint sensor | side-mounted |
Chipset | Snapdragon 662 |
GPU | Adreno 610 |
OS | Android 10 |
UI | MIUI 12 |
BATTERY | 6000 mAh |
Charging | Fast charging 18W Reverse charging 2.5W |
Redmi Note 9 4G Price :
Ram | Internal Storage | Price |
4GB | 128GB | CNY 999 (roughly Rs. 11,200) |
6GB | 128GB | CNY 1099 (roughly Rs. 12,300 |
8GB | 128GB | CNY 1299 (roughly Rs. 15,600) |
Redmi Note 9 5G – Full phone specifications
Launch Date | 2020, November 26 (china) |
Display | 6.53 inches 19.5:9 ratio IPS LCD full-HD (2,340×1,080 pixels) display |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back |
Weight | 199 g |
Colors | Gray, Green, Violet |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Expandable Memory | microSDXC (dedicated slot) |
Rear camera | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
Video(Rear) | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Front camera | 13 MP, f/2.3, |
Video (Front) | 1080p@30fps |
Fingerprint sensor | side-mounted |
Chipset | MediaTek Dimensity 800U 5G |
GPU | Mali-G57 MC3 |
OS | Android 10 |
UI | MIUI 12 |
BATTERY | 5000 mAh |
Charging | Fast charging 18W |
Redmi Note 9 5G Price :
Ram | Internal Storage | Price |
6GB | 128GB | CNY 1299 (roughly Rs. 14,600) |
6GB | 128GB | CNY 1499 (roughly Rs. 16,800) |
8GB | 128GB | CNY 1699 (roughly Rs. 19,100) |
Redmi Note 9 Pro 5G – Full phone specifications
Launch Date | 2020, November 26 (china) |
Display | 6.67 inches 20:9 ratio IPS LCD full-HD (2,400×1,080 pixels) display |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5) |
Weight | 215 g |
Colors | Gray, Blue, Red/Mint |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Expandable Memory | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Rear camera | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52″, 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Video(Rear) | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Front camera | 16 MP |
Video (Front) | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Fingerprint sensor | side-mounted |
Chipset | Snapdragon 750G 5G |
GPU | Adreno 619 |
OS | Android 10 |
UI | MIUI 12 |
BATTERY | 4820 mAh |
Charging | 33W Fast charging |
Redmi Note 9 Pro 5G Price :
Ram | Internal Storage | Price |
6GB | 128GB | CNY 1599 (roughly Rs. 17,900) |
8GB | 128GB | CNY 1799 (roughly Rs. 20, 200) |
8GB | 256GB | CNY 1999 (roughly Rs. 22, 400) |