Xiaomi Mi 10 and Mi 10 Pro Comes With 108MP CAMERA, SNAPDRAGON 865 SOC AND MORE
சியோமி நிறுவனம் சீனாவில் இன்று சியோமி Mi 10மற்றும் Mi 10 Pro என்கின்ற இரண்டு புதிய பிளாக்ஷிப் ஸ்மார்ட்போன்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த இரண்டு ஸ்மார்ட்போன்களுக்கு 108MP கேமரா மற்றும் SNAPDRAGON 865 SOC-ல் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த இரண்டு சாதனங்களுக்கும் ஆண்ட்ராய்டு 10 வசதி வழங்கப்பட்டுள்ளது, இதுபோன்ற பல்வேறு சிறப்பு அம்சங்கள் இந்த ஸ்மார்ட் போன்களில் இருக்கின்றது. இந்த இரு ஸ்மார்ட்போன்களின் சிறப்பு அம்சங்கள் மற்றும் இரு ஸ்மார்ட்போன்களில் இருக்கும் வேறுபாடுகள் பற்றி பார்க்கலாம்.
Xiaomi Mi 10 vs Xiaomi Mi 10 Pro: What’s the Difference
Mi 10 | Mi 10 Pro | |
Launch Date | Feb 13, 2020 (china) | Feb 13, 2020 (china) |
Display | 6.67-inch full-HD+ (1080 x 2340 pixels) curved AMOLED display with 90Hz refresh rate | 6.67-inch full-HD+ (1080 x 2340 pixels) curved AMOLED display with 90Hz refresh rate |
Weight | 208 g | 208 g |
Display Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back, aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back, aluminum frame |
Colors | Ice Blue, Peach Gold, Titanium Silver | Pearl White, Starry blue |
SIM | Dual SIM | Dual SIM |
MEMORY Card slot | No | No |
Rear camera | 108 MP, f/1.7, (wide), 13 MP, f/2.4,(ultrawide), 2 MP, f/2.4, (macro), 2 MP, f/2.4, (depth) | 108-megapixel main camera + 20-megapixel wide-angle camera + 12-megapixel camera (portrait)+ 8-megapixel telephoto lens |
Video(Rear) | 4320p@30fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | 4320p@30fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps; gyro-EIS |
Front camera | 20-MP | 20-MP |
Video (Front) | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Fingerprint sensor | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, optical) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 865 SoC | Qualcomm Snapdragon 865 SoC |
GPU | Adreno 650 | Adreno 650 |
OS | Android 10 | Android 10 |
UI | MIUI 11 | MIUI 11 |
BATTERY | 4,780mAh | 4,500mAh |
Charging | 30W wired charging and 30W wireless charging. 10W reverse wireless charging | 50W wired fast charging, 30W wireless fast charging, and 10W reverse wireless charging |
Xiaomi Mi 10 Pro price :
Ram | Internal Storage | Price |
8GB | 128GB | CNY 3,999 (roughly Rs. 40,000) |
8GB | 256GB | CNY 4,299 (roughly Rs. 43,000) |
12GB | 256GB | CNY 4,699 (roughly Rs. 47,000) |
Xiaomi Mi 10 Pro price :
Ram | Internal Storage | Price |
8GB | 256GB | CNY 4,999 (roughly Rs. 50,000) |
12GB | 256GB | CNY 5,499 (roughly Rs. 55,000) |
12GB | 512GB | CNY 5,999 (roughly Rs. 60,000) |