Poco X2 vs Realme X2 : Which One to Buy?

கடந்த டிசம்பர் மாதம் ரியல்மீ நிறுவனம் Realme X2 என் இந்த ஸ்மார்ட்போன் இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்தது. இதற்குப் போட்டியாக தற்போது Xiaomiஇன் துணை நிறுவனமான POCO, Poco X2 என்கின்ற ஸ்மார்ட்போனை இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்துள்ளார்கள்.
இந்த இரு ஸ்மார்ட்போனின் உள்ள சிறப்பு அம்சங்களை ஒப்பிட்டு இப்பதிவில் பார்க்கலாம்.
Poco X2 vs Realme X2 : Specs Comparison
Poco X2 | Realme X2 | |
Launch Date | Feb , 2020 | Dec 2019 |
Display | 6.67-inch 20:9 aspect ratio IPS LCD Display | 6.4 inc 19.5:9 ratio Super AMOLED Display |
Display Protection | Gorilla Glass Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass Gorilla Glass 5 |
Refresh rate | 120Hz | 90Hz |
Build | Plastic | Plastic |
Weight | 208 grams | 182 g |
SIM Slot | Hybrid SIM tray | Dual Sim |
SD Card | microSD card (up to 256GB) | Dedicated Slot | microSD card (up to 256GB) |
Colors | Matrix Purple, Phoenix Red, Atlantis Blue | Pearl Green, Pearl White, Pearl Blue |
MAIN CAMERA | 64 MP Sony IMX686 + 2MP Depth Sensor + 2 MP macro sensor + 8 MP ultra-wide sensor | 64MP Samsung GW1 Sensor , Wide Angle 8MP + Portrait 2MP + Macro 2MP, Sensor |
Video (Back) | 4K, 960 FPS slo-mo capture and VLOG mode | 4K video recording at 30fps , Slow motion up to 960fps |
SELFIE CAMERA | 20MP + 2MP | 32MP |
Video (Front ) | [email protected] | [email protected] |
Fingerprint sensor | side-mounted | Fingerprint (under display) |
Chipset | Snapdragon 730G | Snapdragon 730G |
GPU | Adreno 618 | Adreno 618 |
OS | Android 10 | Android 10 |
UI | MIUI 11 | ColorOS 6.1 |
BATTERY | 4500 mAh battery | 4000 mAh battery |
Charging | 27W fast charging | 30W VOOC 4.0 Fast Charger |
Poco X2 vs Realme X2 : Specs Comparison
Poco X2
Ram | Internal Storage | Price | Buy |
6GB | 64 GB | 15,999 | FlipKart |
6GB | 128 GB | 16.999 | FlipKart |
8GB | 256 GB | 19,999 | FlipKart |
Realme X2